Page 17 - 2013-14 Girls Golf State Finals Program
P. 17
2012 Tournament in Review
Top Individuals Final Team Standings
Round Round
Name
Name 1 2 Total 1 Yorktown 1 2 Total
319 306 625
1. Kelly Grassel, 12, Chesterton 69-68-137* T13 Kennedy Windlan 12 (1) 76 76 152
2. Katie Sharp, 12, East Noble 70-69-139 16 Rachel Johnson 10 (3) 79 74 153
3. Harley Dubsky, 11, Valparaiso 74-69-143 T26 Tara Clark 12 (2) 82 76 158
T4. Allison Lindley, 12, Western 73-71-144 T36 Ashley Sexton 12 (5) 84 80 164
T43 Morgan Clark 10 (4)
T4. Kayla Katterhenry, 12, Castle 73-71-144 2 Carmel 82 84 166
321 318 639
T6. Amanda Detmer, 10, Madison 72-73-145 21 Sophia Kelner 11 (2) 80 76 156
T6. Erin Ingram, 12, Richmond 74-71-145 T22 Makenzie Curtis 11 (1) 80 77 157
8. Morgan Nadaline, 11, Anderson 71-76-147 T22 Maggie Rees 10 (3) 75 82 157
9. Abbey Gleixner, 11, Roncalli 74-75-149 53 Susan Friedlander 12 (4) 87 83 170
T74 Alyssa Cook 10 (5)
10. Kari Bellville, 11, Penn 74-76-150 3 Noblesville 86 94 180
328 323 651
T11. Sydney Anderson, 10, Columbus North 77-74-151 T22 Heather Hayes 12 (3) 80 77 157
T11. Cherise Otter, 9, Bloomington South 73-78-151 T31 Haley Kluth 11 (1) 80 80 160
T13. Kayla Adamson, 11, Marion 77-75-152 T40 Erika Von Itter 12 (2) 83 82 165
T13. Emma Fisher, 9, Bloomington South 75-77-152 T50 Molly Horsfield 12 (5) 85 84 169
88
86 174
T61 Kelly James 12 (4)
T13. Kennedy Windlan, 12, Yorktown 76-76-152 4 Penn 324 329 653
16. Rachel Johnson, 10, Yorktown 79-74-153 10 Kari Bellville 11 (1) 74 76 150
T17. Samantha Hatter, 10, Lafayette Jefferson 78-76-154 T40 Emily Song 11 (3) 81 84 165
T17. Karli LaGrotte, 11, Indpls. Cathedral 79-75-154 T43 Katie Willenbrink 11 (2) 80 86 166
T19. Taylor Howerton, 11, Evansville North 76-79-155 T57 Madison Chesnutt 11 (4) 89 83 172
T82 Audrey Henderson 11 (5) 98
86 184
T19. Mary Ellen Romero, 11, Hamilton Southeastern 80-75-155 T5 Evansville North 333 329 662
*36-hole record T19 Taylor Howerton 11 (1) 76 79 155
T36 Kelsie Droste 10 (3) 83 81 164
T54 Lauren Byers 12 (4) 86 85 171
T57 Olivia Price 12 (2) 88 84 172
81 Anna Hevron 10 (5) 96 87 183
T5 Valparaiso 334 328 662
3 Harley Dubsky 11 (1) 74 69 143
T31 Jennifer Gough 10 (2) 80 80 160
T47 Brooke Fullenkamp 10 (3) 84 83 167
T87 Lauren Caputo 10 (4) 96 96 192
95 Mary Rooker 12 (5) 107 99 206
7 Chesterton 340 329 669
1 Kelly Grassel 12 (1) 69 68 137
T68 Nicole Dutz 12 (3) 88 90 178
77 Grace Davis 9 (5) 89 92 181
91 Taryn Trusty 11 (4) 94 100 194
99 Marissa Kroeger 12 (2) 0 79 79
T8 Zionsville 342 330 672
35 Elizabeth Schuler 11 (2) 84 79 163
T40 Kylie Day 12 (1) 86 79 165
T54 Siena Cornacchini 11 (4) 86 85 171
60 Maria Impicciche 11 (3) 86 87 173
T78 Morgan Reid 11 (5) 91 91 182
T8 Lafayette Jefferson 334 338 672
T17 Samantha Hatter 10 (1) 78 76 154
T29 Lindsey Burklow 11 (2) 80 79 159
T63 Lindsey Burkhardt 12 (5) 83 92 175
T82 Abbie Carlsen 10 (3) 93 91 184
96 Maryn Hamilton 10 (4) 110 104 214
IHSAA - Pure Spirit. Pure Sport. Pure INDIANA! 17