Page 20 - 2015-16 Boys Cross Country State Finals Program
P. 20
Last Year’s State Finals In Review
The 34th Annual Girls Cross Country State Finals
LaVern Gibson Championship Cross Country Course,
Terre Haute, Indiana, November 1, 2014
Final Team Standings Top 20 Individuals
1. Carmel 55 1. Anna Rohrer Mishawaka 17:08.8
2. Avon 124 2. Taylor Nicholson Avon 17:50.0
3. West Lafayette 147 3. Madison Woods Penn 17:55.7
4. Penn 158 4. Alexandra Dalton Greenwood 18:03.1
5. Columbus North 171 5. Lauren Johnson West Lafayette 18:12.5
6. Zionsville 247 6. Rachel Nichwitz Hamilton Southeastern 18:14.2
7. Carroll (Fort Wayne) 272 7. Haley Harris Carmel 18:15.1
8. Pendleton Heights 283 8. Alex Buck Pendleton Heights 18:16.5
9. Floyd Central 284 9. Madelyn Dalton Carmel 18:18.1
10. Hamilton Southeastern 284 10. Katherine Free Indianapolis Cathedral 18:18.3
11. Warren Central 300 11. Rachel Brougher Columbus North 18:18.5
12. Northridge 348 12. Samantha Woodford Plainfield 18:24.2
13. Lake Central 366 13. Sydney Meyers Zionsville 18:24.5
14. Bloomington South 370 14. Jenna Halderman Northfield 18:24.5
15. Valparaiso 400 15. Kristen Johnson West Lafayette 18:24.8
16. Warsaw Community 408 16. Stacy Morozov Carmel 18:25.2
17. Indianapolis Cathedral 415 17. Sierra Moore Elkhart Memorial 18:26.5
18. Portage 417 18. Sierra Lax Columbus North 18:29.5
19. Seymour 442 19. Lauren Frank Penn 18:29.7
20. Homestead 443 20. Riley Welch Freemont 18:30.1
The 69th Annual Boys Cross Country State Finals
LaVern Gibson Championship Cross Country Course
Terre Haute, Indiana, November 1, 2014
Final Team Standings Top 20 Individuals
1. West Lafayette 133 1. Ben Veatch Carmel 15:09.3
2. Carmel 140 2. Zach Snider Brebeuf Jesuit 15:09.3
3. Munster 143 3. Cooper Williams West Lafayette 15:12.2
4. Columbus North 164 4. Seth Williams Columbus North 15:14.3
5. Brebeuf Jesuit 182 5. Mark Beckmann DeKalb 15:25.3
6. Bloomington North 237 6. Ryan Kritzer Munster 15:26.6
7. Hamilton Southeastern 241 7. Chase Ballard Columbus North 15:26.9
8. Carroll (Fort Wayne) 246 8. Brandon Arnold West Noble 15:30.3
9. North Central (Indianapolis) 246 9. Curt Eckstein Oldenburg Academy 15:32.1
10. Bloomington South 253 10. Jacob Schmeling Carroll (Fort Wayne) 15:33.8
11. Avon 257 11. Quentin Pierce Castle 15:39.0
12. Fishers 320 12. Spencer Danielson Terre Haute South Vigo 15:40.1
13. Terre Haute South Vigo 327 13. Brayden Law Homestead 15:40.8
14. Lake Central 349 14. Griffin Tichenor Bloomington North 15:41.5
15. Valparaiso 356 15. Griffin Miller Center Grove 15:41.6
16. Crown Point 410 16. Christian Noble Mt. Vernon (Fortville) 15:42.1
17. Mt. Vernon (Fortville) 430 17. Daniel Dalton Valparaiso 15:44.1
18. West Noble 465 18. Hariharan Sathyamurthy Brownsburg 15:45.2
19. North Harrison 488 19. Evan Franklin Bloomington South 15:45.8
20. Goshen 509 20. Daniel Fleace North Harrison 15:46.9
20 IHSAA - Pure Spirit. Pure Sport. Pure INDIANA!